Histórico da Página
...
Devem ser preenchidos todos os requisitos:
Ingresso no Serviço Público: | A qualquer tempo, desde que tenha completado todos os requisitos até 30/08/2021. | |||
| Quadro Geral | Professor em funções de magistério | ||
Requisitos | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres |
Idade Mínima (anos): | 60 | 55 | 55 | 50 |
Tempo de Contribuição (anos): | 35 | 30 | 30 | 25 |
Serviço Público (anos): | 10 | |||
Carreira (anos): | - | |||
Cargo (anos): | 5 | |||
Valor do Provento: | Média dos 80% maiores salários de contribuição, limitada à última remuneração do cargo efetivo. | |||
Direito à Paridade? | Não | |||
Direito ao Abono Permanência? | Sim | |||
Observação | - |
...
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE – PROPORCIONAL AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – REGRA GERAL
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Devem ser preenchidos todos os requisitos:
Ingresso no Serviço Público: | A qualquer tempo, desde que tenha completado todos os requisitos até 30/08/2021 | |
| Todos os servidores | |
Requisitos | Homens | Mulheres |
Idade Mínima (anos): | 65 | 60 |
Tempo de Contribuição (anos): | - | - |
Serviço Público (anos): | 10 | |
Carreira (anos): | - | |
Cargo (anos): | 5 | |
Valor do Provento: | Proporcional ao tempo de contribuição em relação à média dos 80% maiores salários de contribuição limitada à última remuneração do cargo efetivo. | |
Direito à Paridade? | Não | |
Direito ao Abono Permanência? | Sim, a contar de 31/08/2021. Observação: Para regras completadas até 30/08/2021, direito ao abono permanência será a contar de 31/08/2021. |
...
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Devem ser preenchidos todos os requisitos:
Ingresso no Serviço Público: | Até 31/12/2003, desde que tenha completado todos os requisitos até 30/08/2021 | |||
| Quadro Geral | Professor em funções de magistério | ||
Requisitos | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres |
Idade Mínima (anos): | 60 | 55 | 55 | 50 |
Tempo de Contribuição (anos): | 35 | 30 | 30 | 25 |
Serviço Público (anos): | 20 | |||
Carreira (anos): | 10 | |||
Cargo (anos): | 5 | |||
Valor do Provento: | Última remuneração, de acordo com a CF, LCM 478/2002 e Leis Municipais específicas que preveem incorporação de gratificações ao provento. | |||
Direito à Paridade? | Sim | |||
Direito ao Abono Permanência? | Sim, a contar de 31/08/2021. Observação: Para regras completadas até 30/08/2021, direito ao abono permanência será a contar de 31/08/2021. |
...
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Devem ser preenchidos todos os requisitos:
Ingresso no Serviço Público: | Até 16/12/1998, desde que tenha completado todos os requisitos até 30/08/2021 | |||
Quadro Geral | Professor em funções de magistério | |||
Requisitos | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres |
Idade Mínima (anos): | 53 | 48 | 53 | 48 |
Tempo de Contribuição (anos): | 35 + pedágio | 30 + pedágio | 30 + pedágio | 25 + pedágio |
Serviço Público (anos): | - | |||
Carreira (anos): | - | |||
Cargo (anos): | 5 | |||
Valor do Provento: | Média dos 80% maiores salários de contribuição, limitada à última remuneração do cargo efetivo - aplicando o redutor 5% por ano que faltar para atingir 60/55 anos de idade. | |||
Direito à Paridade? | Não | |||
Direito ao Abono Permanência? | Sim, a contar de 31/08/2021. Observação: Para regras completadas até 30/08/2021, direito ao abono permanência será a contar de 31/08/2021. | |||
Observação: | Pedágio: período de tempo de contribuição equivalente a 20% do tempo que, em 16/12/1998, faltaria para atingir os 35 anos (homem) ou 30 anos (mulher) de tempo de contribuição. |
...
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Devem ser preenchidos todos os requisitos:
Ingresso no Serviço Público: | Até 16/12/1998, desde que tenha completado todos os requisitos até 30/08/2021 | |
Requisitos | Homens | Mulheres |
Idade Mínima (anos): | 60* | 55* |
Tempo de Contribuição (anos): | 35 | 30 |
Serviço Público (anos): | 25 | |
Carreira (anos): | 15 | |
Cargo (anos): | 5 | |
Valor do Provento: | Última remuneração, de acordo com a CF, LCM 478/2002 e Leis Municipais específicas que preveem incorporação de gratificações ao provento. | |
Direito à Paridade? | Sim | |
Direito ao Abono Permanência? | Sim, a contar de 31/08/2021. Observação: Para regras completadas até 30/08/2021, direito ao abono permanência será a contar de 31/08/2021. | |
Observação: | *Idade mínima reduzida em 1 ano para cada ano de contribuição além do exigido. Para as pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado por esta regra, é assegurada paridade. |
...
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Devem ser preenchidos todos os requisitos:
Ingresso no Serviço Público: | A qualquer tempo | |||
| Quadro Geral | Professor em funções de magistério | ||
Requisitos | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres |
Idade Mínima (anos): | 65 | 62 | 60 | 57 |
Tempo de Contribuição (anos): | 25 | 25 de regência comprovada | ||
Serviço Público (anos): | 10 | |||
Carreira (anos): | - | |||
Cargo (anos): | 5 | |||
Valor do Provento: | 60% (+2pp a cada ano que exceder 20 anos de contribuição) da média das 90%* melhores contribuições desde julho/94 |
(Art. 37-A da LC 478/2002), limitada à última remuneração do cargo efetivo. | ||||
Direito à Paridade? | Não | |||
Direito ao Abono Permanência? | Sim | |||
Observação | *poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido (§10 do art. 37-A da LC 478/2002) |
...
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – REGRA DE TRANSIÇÃO POR PONTOS
Ingresso até 1631/12/19982003
Base legal: Art. 43-B da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, alterado pela Emenda pelas Emendas 47/2021 e 48/2022.
COM PARIDADE E INTEGRALIDADE (Inc. I do §8º c/c Inc. I do §10)
...
Devem ser preenchidos todos os requisitos:
Ingresso no Serviço Público: | Até |
31/12/ |
2003, em cargo efetivo. | ||||
| Todos os servidores | Professor em funções de magistério (b) | ||
Requisitos | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres |
Idade Mínima (anos): | 61 em 2021 62 a contar de 2022 | 56 em 2021 57 a contar de 2022 | 56 em 2021 57 a contar de 2022 | 51 em 2021 52 a contar de 2022 |
Tempo de Contribuição (anos): | 35 | 30 | 30 | 25 |
Serviço Público (anos): | 20 de efetivo exercício | |||
Carreira (anos): | 15 (a) | |||
Cargo (anos): | 5 | |||
Valor do Provento: | Integral | |||
Direito à Paridade? | Sim | |||
Direito ao Abono Permanência? | Sim | |||
Limite de pontos (idade + tempo de contribuição): | Servidores em Geral: 100 homem e 95 mulher. Professores: 95 homem e 87 mulher | |||
Observação: | (a) Tempo de Carreira Municipal = Tempo de Exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. (b) Mediante comprovação através de Certidões de Funções de Magistério. |
Cálculo dos Pontos: somar idade com o tempo de contribuição.
ANO | HOMEM | MULHER | HOMEM PROF | MULHER PROF |
2021 | 96 | 86 | 91 | 81 |
2022 | 97 | 87 | 92 | 82 |
2023 | 98 | 88 | 93 | 83 |
2024 | 99 | 89 | 94 | 84 |
2025 | 100 | 90 | 95 | 85 |
2026 | 101 | 91 | 96 | 86 |
2027 | 102 | 92 | 97 | 87 |
2028 | 103 | 93 | 98 | 88 |
2029 | 104 | 94 | 99 | 89 |
2030 | 105 | 95 | 100 | 90 |
2031 | 105 | 96 | 100 | 91 |
2032 | 105 | 97 | 100 | 92 |
2033 | 105 | 98 | 100 | 92 |
2034 | 105 | 99 | 100 | 92 |
2035 | 105 | 100 | 100 | 92 |
...
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Devem ser preenchidos todos os requisitos:
Ingresso no Serviço Público: | Até 30/08/2021, em cargo efetivo, com 15 anos de carreira. | |||
| Todos os servidores | Professor em funções de magistério (c) | ||
Requisitos | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres |
Idade Mínima (anos): | 61 em 2021 62 a contar de 2022 | 56 em 2021 57 a contar de 2022 | 56 em 2021 57 a contar de 2022 | 51 em 2021 52 a contar de 2022 |
Tempo de Contribuição (anos): | 35 | 30 | 30 | 25 |
Serviço Público (anos): | 20 de efetivo exercício | |||
Carreira (anos): | 15 (a) | |||
Cargo (anos): | 5 | |||
Valor do Provento: | Integralidade da média dos 90% melhores salários de contribuição, limitada à última remuneração do cargo efetivo. (b) | |||
Direito à Paridade? | Sim, para ingresso até 31/12/2003 (Emenda nº 48/2022). Não, para todos os demais. | |||
Direito ao Abono Permanência? | Sim | |||
Limite de pontos (idade + tempo de contribuição): | Ingresso até 31/12/2003: limite de pontos 100 homem e 95 mulher. Professor: 95 homem e 87 mulher Demais servidores: 105 homem e 100 mulher. Professor: 100 homem e 92 mulher | |||
Observação: | (a) Tempo de Carreira Municipal = Tempo de Exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. (b) poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido (§9 do Art. 43-B e §10 do art. 37-A da LC 478/2002. (c) Mediante comprovação através de Certidões de Funções de Magistério. |
Cálculo dos Pontos: somar idade com o tempo de contribuição.
ANO | HOMEM | MULHER | HOMEM PROF | MULHER PROF |
2021 | 96 | 86 | 91 | 81 |
2022 | 97 | 87 | 92 | 82 |
2023 | 98 | 88 | 93 | 83 |
2024 | 99 | 89 | 94 | 84 |
2025 | 100 | 90 | 95 | 85 |
2026 | 101 | 91 | 96 | 86 |
2027 | 102 | 92 | 97 | 87 |
2028 | 103 | 93 | 98 | 88 |
2029 | 104 | 94 | 99 | 89 |
2030 | 105 | 95 | 100 | 90 |
2031 | 105 | 96 | 100 | 91 |
2032 | 105 | 97 | 100 | 92 |
2033 | 105 | 98 | 100 | 92 |
2034 | 105 | 99 | 100 | 92 |
2035 | 105 | 100 | 100 | 92 |
...
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Devem ser preenchidos todos os requisitos:
Ingresso no Serviço Público: | Até 30/08/2021, em cargo efetivo. | |||
| Todos os servidores | Professor em funções de magistério (c) | ||
Requisitos | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres |
Idade Mínima (anos): | 61 em 2021 62 a contar de 2022 | 56 em 2021 57 a contar de 2022 | 56 em 2021 57 a contar de 2022 | 51 em 2021 52 a contar de 2022 |
Tempo de Contribuição (anos): | 35 | 30 | 30 | 25 |
Serviço Público (anos): | 20 de efetivo exercício | |||
Carreira (anos): | - (a) | |||
Cargo (anos): | 5 | |||
Valor do Provento: | 60% (+2pp a cada ano que exceder 20 anos de contribuição) da média das 90%* melhores contribuições desde julho/94 |
(Art. 37-A da LC 478/2002), limitada à última remuneração do cargo efetivo. (b) | ||||
Direito à Paridade? | Não | |||
Direito ao Abono Permanência? | Sim | |||
Limite de pontos (idade + tempo de contribuição): | Ingresso até 31/12/2003: limite de pontos 100 homem e 95 mulher. Professor: 95 homem e 87 mulher Demais servidores: 105 homem e 100 mulher. Professor: 100 homem e 92 mulher | |||
Observação: | (a) Tempo de Carreira Municipal = Tempo de Exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. (b) poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido (§9 do Art. 43-B e §10 do art. 37-A da LC 478/2002. (c) Mediante comprovação através de Certidões de Funções de Magistério. |
Cálculo dos Pontos: somar idade com o tempo de contribuição.
ANO | HOMEM | MULHER | HOMEM PROF | MULHER PROF |
2021 | 96 | 86 | 91 | 81 |
2022 | 97 | 87 | 92 | 82 |
2023 | 98 | 88 | 93 | 83 |
2024 | 99 | 89 | 94 | 84 |
2025 | 100 | 90 | 95 | 85 |
2026 | 101 | 91 | 96 | 86 |
2027 | 102 | 92 | 97 | 87 |
2028 | 103 | 93 | 98 | 88 |
2029 | 104 | 94 | 99 | 89 |
2030 | 105 | 95 | 100 | 90 |
2031 | 105 | 96 | 100 | 91 |
2032 | 105 | 97 | 100 | 92 |
2033 | 105 | 98 | 100 | 92 |
2034 | 105 | 99 | 100 | 92 |
2035 | 105 | 100 | 100 | 92 |
...
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Devem ser preenchidos todos os requisitos:
Ingresso no Serviço Público: | Até 31/12/2003, em cargo efetivo. | |||
| Todos os servidores | Professor em funções de magistério (§1º) (b) | ||
Requisitos | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres |
Idade Mínima (anos): | 60 | 57 | 55 | 52 |
Tempo de Contribuição (anos): | 35 | 30 | 30 | 25 |
Serviço Público (anos): | 20 de efetivo exercício | |||
Carreira (anos): | - (a) | |||
Cargo (anos): | 5 | |||
Valor do Provento: | Integral | |||
Direito à Paridade? | Sim | |||
Direito ao Abono Permanência? | Sim | |||
Limite de idade: | Independentemente do tempo de pedágio faltante, cessa aos 65 anos homem e 62 anos mulher, e aos 60 anos homem professor e 57 anos mulher professora, desde que atendidos os demais requisitos (§4º). | |||
Pedágio: | Período adicional, em dias, sobre o tempo que faltava em 30/08/2021, para completar o tempo de contribuição ou o tempo de regência. Tempo faltante: Até 5 anos = 50% Até 8 anos = 70% Acima de 8 anos = 100% | |||
Observação: | (a) Tempo de Carreira Municipal = Tempo de Exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. (b) Mediante comprovação através de Certidões de Funções de Magistério. |
Pedágio: na data de 30/08/2021, considera-se o tempo de contribuição faltante em dias para completar o tempo de contribuição ou o tempo de regência.
...
Devem ser preenchidos todos os requisitos:
Ingresso no Serviço Público: | Até 30/08/2021, em cargo efetivo, com 15 anos de carreira. | |||
| Todos os servidores | Professor em funções de magistério (§1º) (b) | ||
Requisitos | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres |
Idade Mínima (anos): | 60 | 57 | 55 | 52 |
Tempo de Contribuição (anos): | 35 | 30 | 30 | 25 |
Serviço Público (anos): | 20 de efetivo exercício | |||
Carreira (anos): | 15 (a) | |||
Cargo (anos): | 5 | |||
Valor do Provento: | Integralidade da média dos 90% maiores salários de contribuição desde julho/1994 |
, limitada à última remuneração do cargo efetivo (c). | ||||
Direito à Paridade? | Não | |||
Direito ao Abono Permanência? | Sim | |||
Limite de idade: | Independentemente do tempo de pedágio faltante, cessa aos 65 anos homem e 62 anos mulher, e aos 60 anos homem professor e 57 anos mulher professora, desde que atendidos os demais requisitos (§4º). | |||
Pedágio: | Período adicional, em dias, sobre o tempo que faltava em 30/08/2021, para completar o tempo de contribuição ou o tempo de regência. Tempo faltante: Até 5 anos = 50% Até 8 anos = 70% Acima de 8 anos = 100% | |||
Observação: | (a) Tempo de Carreira Municipal = Tempo de Exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. (b) Mediante comprovação através de Certidões de Funções de Magistério. (c) poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido (§9 do Art. 43-B e §10 do art. 37-A da LC 478/2002. |
Pedágio: na data de 30/08/2021, considera-se o tempo de contribuição faltante em dias para completar o tempo de contribuição ou o tempo de regência.
...
Devem ser preenchidos todos os requisitos:
Ingresso no Serviço Público: | Até 30/08/2021, em cargo efetivo. | |||
| Todos os servidores | Professor em funções de magistério (§1º) (b) | ||
Requisitos | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres |
Idade Mínima (anos): | 60 | 57 | 55 | 52 |
Tempo de Contribuição (anos): | 35 | 30 | 30 | 25 |
Serviço Público (anos): | 20 de efetivo exercício | |||
Carreira (anos): | - (a) | |||
Cargo (anos): | 5 | |||
Valor do Provento: | 60% (+2pp a cada ano que exceder 20 anos de contribuição) da média das 90%* melhores contribuições desde julho/94 |
(Art. 37-A da LC 478/2002), limitada à última remuneração do cargo efetivo. | ||||
Direito à Paridade? | Não | |||
Direito ao Abono Permanência? | Sim | |||
Limite de idade: | Independentemente do tempo de pedágio faltante, cessa aos 65 anos homem e 62 anos mulher, e aos 60 anos homem professor e 57 anos mulher professora, desde que atendidos os demais requisitos (§4º). | |||
Pedágio: | Período adicional, em dias, sobre o tempo que faltava em 30/08/2021, para completar o tempo de contribuição ou o tempo de regência. Tempo faltante: Até 5 anos = 50% Até 8 anos = 70% Acima de 8 anos = 100% | |||
Observação: | (a) Tempo de Carreira Municipal = Tempo de Exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. (b) Mediante comprovação através de Certidões de Funções de Magistério. * poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido (§9 do Art. 43-B e §10 do art. 37-A da LC 478/2002. |
Pedágio: na data de 30/08/2021, considera-se o tempo de contribuição faltante em dias para completar o tempo de contribuição ou o tempo de regência.
...
Devem ser preenchidos todos os requisitos:
Ingresso no Serviço Público: | Até 16/12/1998, no serviço público; e até 31/12/2003, em cargo efetivo, com 15 anos de carreira. | |||
| Todos os servidores | Professor em funções de magistério (§1º) (b) | ||
Requisitos | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres |
Idade Mínima (anos) (c): | 60 - 2 | 57 - 2 | 55 - 2 | 52 - 2 |
Tempo de Contribuição (anos) (c): | 35 + 2 | 30 + 2 | 30 + 2 | 25 + 2 |
Serviço Público (anos): | 20 de efetivo exercício | |||
Carreira (anos): | 15 (a) | |||
Cargo (anos): | 5 | |||
Valor do Provento: | Integral | |||
Direito à Paridade? | Sim | |||
Direito ao Abono Permanência? | Sim | |||
Limite de idade: | Independentemente do tempo de pedágio faltante, cessa aos 65 anos homem e 62 anos mulher, e aos 60 anos homem professor e 57 anos mulher professora, desde que atendidos os demais requisitos (§4º). | |||
Pedágio: | Período adicional, em dias, sobre o tempo que faltava em 30/08/2021, para completar o tempo de contribuição ou o tempo de regência. Tempo faltante: Até 5 anos = 50% Até 8 anos = 70% Acima de 8 anos = 100% | |||
Observação: | (a) Tempo de Carreira Municipal = Tempo de Exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. (b) Mediante comprovação através de Certidões de Funções de Magistério. (c) Reduz a idade na mesma proporção de tempo de contribuição excedente ao tempo mínimo, apurado em dias e limitado a 02 anos. *poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido (§10 do art. 37-A da LC 478/2002) |
Pedágio: na data de 30/08/2021, considera-se o tempo de contribuição faltante em dias para completar o tempo de contribuição ou o tempo de regência.
...
Devem ser preenchidos todos os requisitos:
Ingresso no Serviço Público: | Até 16/12/1998, no serviço público; e até 31/12/2003, em cargo efetivo. | |||
| Todos os servidores | Professor em funções de magistério (§1º) (b) | ||
Requisitos | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres |
Idade Mínima (anos) (c): | 60 - 2 | 57 - 2 | 55 - 2 | 52 - 2 |
Tempo de Contribuição (anos) (c): | 35 + 2 | 30 + 2 | 30 + 2 | 25 + 2 |
Serviço Público (anos): | 20 de efetivo exercício | |||
Carreira (anos): | - | |||
Cargo (anos): | 5 | |||
Valor do Provento: | Integralidade da média das 90%* melhores contribuições desde julho/94 |
(Art. 37-A da LC 478/2002), limitada à última remuneração do cargo efetivo. | ||||
Direito à Paridade? | Não | |||
Direito ao Abono Permanência? | Sim | |||
Limite de idade: | Independentemente do tempo de pedágio faltante, cessa aos 65 anos homem e 62 anos mulher, e aos 60 anos homem professor e 57 anos mulher professora, desde que atendidos os demais requisitos (§4º). | |||
Pedágio: | Período adicional, em dias, sobre o tempo que faltava em 30/08/2021, para completar o tempo de contribuição ou o tempo de regência. Tempo faltante: Até 5 anos = 50% Até 8 anos = 70% Acima de 8 anos = 100% | |||
Observação: | (a) Tempo de Carreira Municipal = Tempo de Exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. (b) Mediante comprovação através de Certidões de Funções de Magistério. (c) Reduz a idade na mesma proporção de tempo de contribuição excedente ao tempo mínimo, apurado em dias e limitado a 02 anos. *poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido (§10 do art. 37-A da LC 478/2002) |
Pedágio: na data de 30/08/2021, considera-se o tempo de contribuição faltante em dias para completar o tempo de contribuição ou o tempo de regência.
...
Devem ser preenchidos todos os requisitos:
Ingresso no Serviço Público: | A qualquer tempo | |
Requisitos | Homens | Mulheres |
Idade Mínima (anos): | 60 anos | |
Tempo de Contribuição (anos): | 25 anos de efetiva exposição e contribuição | |
Serviço Público (anos): | 10 | |
Carreira (anos): | - | |
Cargo (anos): | 5 | |
Valor do Provento: | 60% (+2 pp a cada ano que exceder 15 anos de contribuição) da média dos 90%* dos salários de contribuição de todo período contributivo desde julho/1994 (Art. 37-A da LC 478/2002) | |
Direito à Paridade? | Não | |
Direito ao Abono Permanência? | Não | |
Observação: | *poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido. (§10 do art. 37-A da LC 478/2002) |
Observação: Para ter direito à aposentadoria especial, o servidor deve comprovar a caracterização e enquadramento do exercício de atribuições do cargo efetivo no serviço público da Administração Centralizada, Autárquica, Fundacional e da Câmara Municipal do Município de Porto Alegre, pelo período de 25 (vinte e cinco) anos em condições especiais, exposto a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, de modo permanente, não ocasional nem intermitente. Não é admitida a comprovação de tempo de serviço público sob condições especiais por meio de prova exclusivamente testemunhal ou com base no mero recebimento de adicional de insalubridade ou equivalente.
...
Devem ser preenchidos todos os requisitos:
Ingresso no Serviço Público: | A qualquer tempo | |||
Tipo de Aposentadoria | Por idade | Por grau de deficiência | ||
Requisitos | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres |
Idade Mínima (anos): | 60 | 55 | Não há | |
Tempo de Contribuição com Deficiência (anos) (a): | 15 | 25 anos (Grave) 29 anos (Moderado) 33 anos (Leve) | 20 anos (Grave) 24 anos (Moderado) 28 anos (Leve) | |
Serviço Público (anos): | 10 | |||
Carreira (anos): | - | |||
Cargo (anos): | 5 | |||
Valor do Provento: | Art.3°, IV da LCF 142/2013: 70% + 1pp p cada 12 meses de contribuição - até o máximo de 30% - da média de 80% de todo o período contributivo (Art.8°, II, da LCF 142/2013 c/c Art.29,II, da LF 8213/1991 e Art.70-J Decreto Federal 3048/99), limitada à última remuneração do cargo efetivo. | Art.3°, I a III da LCF 142/2013: 100% da média de 80% de todo o período contributivo (Art.8º , I, da LCF 142/2013 c/c Art. 29,II, da LF 8213/199) |
, limitada à última remuneração do cargo efetivo. | ||||
Direito à Paridade? | Não | |||
Direito ao Abono Permanência? | Não | |||
Observação: | Para o reconhecimento do direito à aposentadoria, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (LCF 142/2013). Dessa forma, como documento comprobatório para habilitação do servidor portador de deficiência, deverá ser apresentado o atestado ou laudo médico atualizado e original, dentro de 90 dias que antecedem o protocolo, informando sobre a deficiência, com a identificação legível do médico, em conformidade com a Resolução CFM nº 1851/2008 e alterações posteriores. (a) O enquadramento conforme grau de deficiência será realizado pela Perícia do PREVIMPA. |
...
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Base legal: EC nº 41/03, alterada pela EC nº 70/12.
Valor do Provento: | INTEGRAL - Acidente |
de trabalho, |
doença profissional ou doença |
do trabalho: Última remuneração, de acordo com a CF, LCM 478/2002 e Leis Municipais específicas que preveem incorporação de gratificações ao provento. | PROPORCIONAL - Demais casos: Valor do provento: Última remuneração, de acordo com a CF, LCM 478/2002 e Leis Municipais especificas que preveem incorporação de gratificações ao provento, proporcional ao tempo de contribuição | |
Direito à Paridade? | SIM |
Para servidores que ingressaram no serviço público a partir de 01/01/2004:
Base legal: Art. 40, § 1º, incisos I e II da CF, com redação dada pela Ec nº 41/03 e Lei Federal nº 10.887/04
Valor do Provento: | INTEGRAL - Acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave: Valor do provento: Média dos 80% maiores salários de contribuição, limitada |
à última remuneração do cargo efetivo. | PROPORCIONAL - Demais casos: Valor dos proventos: Média dos 80% |
maiores salários de contribuição proporcional ao tempo de contribuição, limitada à última remuneração do cargo efetivo. | ||
Direito à Paridade? | Não |
O servidor aposentado por invalidez poderá solicitar a indenização de Seguro de Vida em vida, que deverá ser encaminhado junto à seguradora constante no seu último contracheque de ativo. A análise do direito ao pagamento será realizada pela Seguradora.
...
Base legal Constitucional: Art. 40, §§ 1º II, e 3º da CF, com redação dada pelas EC 20/1998 e 88/2015, e Art. 37-A §§6º e 8º da LC 478/2002, com redação acrescida pela Lei Complementar nº 915/2021.
A partir da data de aniversário de 75 anos do servidor , o servidor é aposentado compulsoriamente. Ou seja, o servidor deverá parar de trabalhar na data em que completar 75 anos.
Não há necessidade de solicitar a Aposentadoria Compulsória.
Valor do Provento: |
---|
média dos 80%
1º) Será apurada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição desde julho/1994, |
---|
limitada à última remuneração do cargo efetivo
correspondente a 90% do período contributivo. Este resultado deverá ser multiplicado por 60%, e acrescido de 2 p.p. para cada ano que exceder 20 anos de contribuição. = Média de 90% dos salários de contribuição x (60% + 2p.p. a cada ano que exceder 20 anos de contribuição) 2º) Será apurado o coeficiente de proporcionalidade: resultado do tempo total de contribuição do servidor em anos dividido por 20 (vinte) anos, limitado a um inteiro. = TC/20, resultado limitado a 1 3º) Multiplica-se o resultado do 1º pelo 2º. | |
---|---|
Direito a Paridade? | Não |
Observação | Caso o servidor tenha cumprido critérios de acesso para aposentadoria voluntária, poderá optar pela regra que resulte em situação mais favorável. p.p. = pontos percentuais |
...
Artigos relacionados
...