Tabelas revogadas pela LC Nº 920/2021, que extingue a TFLF a partir de 01/01/2022.
Atividades para Lançamento da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento, conforme Codificação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)
Seção, Divisão, Grupo, Classe ou Subclasse | UFM 2015 | UFM 2016 | UFM a partir de 2017 |
Divisões 91, 97 e 99 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Grupo 479 (comércio ambulante) Classe 5612-1 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Divisões 1, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 39, 45, 78, 79, 80, 81, 85 e 88 Grupos 172, 173, 174, 206, 207, 294, 295, 303, 309, 383, 432, 433, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 469, 472, 473, 475, 476, 592, 601, 772, 773, 774, 821, 822, 829, 865, 866 e 869 Classes 2091-6, 2093-2, 2094-1, 2099-1, 3811-4, 3821-1, 4212-0, 4213-8, 4399-1, 4671-1, 4672-9, 4673-7, 4674-5, 4681-8, 4683-4, 4684-2, 4685-1, 4686-9, 4687-7, 4689-3, 4712-1, 4713-0, 4741-5, 4742-3, 4743-1, 4771-7, 4772-5, 4773-3, 4781-4, 4782-2, 4783-1, 4785-7, 4789-0, 5811-5, 5819-1, 5821-2, 5829-8, 5912-0, 5913-8, 5914-6, 8621-6 e 8712-3 Subclasses 3600-6/02, 4211-1/02, 4679-6/01, 4679-6/02, 4679-6/03, 4679-6/04, 4744-0/01, 4744-0/02, 4744-0/03, 4744-0/04, 4744-0/05, 4744-0/06, 4789-0/01, 4789-0/02, 4789-0/03, 4789-0/04, 4789-0/05, 4789-0/07, 4789-0/08, 4789-0/09, 4789-0/99, 8230-0/01, 8630-5/03, 8630-5/04, 8630-5/06, 8630-5/07 e 8630-5/99 | 5,6 | 6,8 | 8,00 |
Divisões 53, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 84, 90, 94, 95 e 96 Grupos 171, 291, 292, 293, 301, 305, 370, 411, 431, 559, 562, 602, 662, 663, 771, 861, 864, 872, 873 e 931 Classes 3042-3, 3812-2, 3822-0, 4222-7, 4223-5, 4292-8, 4299-5, 4391-6, 4774-1, 4784-9, 4912-4, 4923-0, 4924-8, 4929-9, 5229-0, 5239-7, 5812-3, 5813-1, 5822-1, 5823-9, 5911-1, 8622-4, 8711-5 e 9321-2 Subclasses 3600-6/01, 8230-0/02, 8630-5/01 e 8630-5/02 | 7,00 | 8,5 | 10,00 |
Seção D Grupo 551 Classes 4682-6 e 5611-2 Subclasses 4211-1/01, 4221-9/01, 4221-9/02, 4221-9/03, 4221-9/04, 4221-9/05, 4679-6/99, 4711-3/01 e 4744-0/99 e 4789-0/06 | 8,4 | 10,2 | 12,00 |
Grupo 412 | 9,8 | 11,9 | 14,00 |
Classes 4291-0 | 10,5 | 12,75 | 15,00 |
Seção B Divisões 2, 12, 19, 50, 51, 65 e 92 Grupos 201, 202, 203, 204, 205, 503, 509, 521, 524, 525, 643, 644, 645, 647, 649 e 661 Classes 2092-4, 3041-5, 4911-6,4921-3, 4922-1, 4930-2, 4940-0, 4950-7, 5022-0, 5221-4, 5222-2, 5223-1, 5231-1, 5232-0, 6422-1, 6423-9, 6424-7 e 9329-8 Subclasse 4711-3/02 | 15,4 | 18,7 | 22,00 |
Grupos 641 e 646 Classe 6421-2 | 22,4 | 27,2 | 32,00 |
Área Construída ou Terreno Ocupado por Estabelecimento com Localização Fixa ou de Eventos ou Atividade Ambulante Temporários, para Lançamento da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento
Área construída ou terreno ocupado pelo estabelecimento com localização fixa ou por diversões públicas ou de eventos temporários de que trata a autorização especial | Coeficiente |
Até 100 m² | 1,00 |
Acima de 100 até 200m² | 1,40 |
Acima de 200 até 300m² | 2,10 |
Acima de 300 até 400m² | 2,80 |
Acima de 400 até 500m² | 3,50 |
Acima de 500 até 10.000m² | |
pelos primeiros 500m² | 4,20 |
a cada 100m² ou fração diária, excedentes sobre os primeiros 500m² | 0,30 |
Acima de 10.000m² | 40,00 |
Autorização Especial para atividade ambulante eventual | |
Sem veículo | 1,00 |
Com veículo de tração humana | 1,00 |
Com veículo de tração motorizada, tenda ou equipamento similar | 2,00 |