SMF - Contribuintes
contribuinte
Imóveis Não Edificados
Faixas de áreas | 1ª Divisão Fiscal | 2ª Divisão Fiscal | 3ª Divisão Fiscal |
até 300m² | 59 | 53 | 47 |
301 a 600m² | 118 | 106 | 95 |
601 a 1000m² | 178 | 160 | 142 |
1001 a 3000m² | 237 | 213 | 190 |
3001 a 5000m² | 296 | 267 | 237 |
mais de 5000m² | 356 | 320 | 285 |
Imóveis Edificados De Uso Exclusivamente Residencial
Faixas de áreas | 1ª Divisão Fiscal | 2ª Divisão Fiscal | 3ª Divisão Fiscal |
até 50m² | 29 | 23 | 17 |
51 a 100m² | 59 | 53 | 47 |
101 a 150m² | 89 | 77 | 71 |
151 a 200m² | 106 | 95 | 83 |
201 a 300m² | 130 | 112 | 100 |
301 a 400m² | 148 | 136 | 118 |
401 a 500m² | 172 | 154 | 136 |
501 a 700m² | 190 | 172 | 154 |
701 a 1000m² | 213 | 190 | 166 |
mais de 1000m² | 237 | 213 | 190 |
Imóveis Edificados de Uso Não Exclusivamente Residencial
Faixas de áreas | 1ª Divisão Fiscal | 2ª Divisão Fiscal | 3ª Divisão Fiscal |
até 50m² | 71 | 64 | 57 |
51 a 100m² | 142 | 128 | 114 |
101 a 150m² | 213 | 192 | 171 |
151 a 200m² | 285 | 256 | 228 |
201 a 300m² | 356 | 321 | 285 |
301 a 400m² | 427 | 384 | 342 |
401 a 500m² | 498 | 448 | 399 |
501 a 700m² | 623 | 561 | 498 |
701 a 1000m² | 860 | 774 | 668 |
1001 a 2000m² | 1.187 | 1.068 | 950 |
2001 a 5000m² | 1.638 | 1.474 | 1.311 |
mais de 5000m² | 2.261 | 2.035 | 1.809 |
SMF - Contribuintes
contribuinte
{"serverDuration": 1211, "requestCorrelationId": "b4d36d8996dbaf7d"}