IMÓVEIS RESIDENCIAIS | ||
Uso | Valor Venal em UFM* | Alíquota |
Residencial, exceto espaços de estacionamento individualizado em condomínios verticais ou horizontais | <= a 14.946 | - |
> que 14.946 e <= a 24.910 | 0,40% | |
> que 24.910 e <= a 74.729 | 0,47% | |
> que 74.729 e <= a 124.549 | 0,55% | |
> que 124.549 e <= a 186.823 | 0,62% | |
> que 186.823 e <= a 249.097 | 0,70% | |
> que 249.097 e <= a 747.291 | 0,77% | |
> que 747.291 | 0,85% | |
Espaços de estacionamento individualizado de uso residencial em condomínios verticais ou horizontais | <= a 2.490 | - |
> que 2.490 e <= a 24.910 | 0,40% | |
> que 24.910 e <= a 74.729 | 0,47% | |
> que 74.729 e <= a 124.549 | 0,55% | |
> que 124.549 e <= a 186.823 | 0,62% | |
> que 186.823 e <=a 249.097 | 0,70% | |
> que 249.097 e <= a 747.291 | 0,77% | |
> que 747.291 | 0,85% |
IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS | ||
Uso | Valor Venal em UFM* | Alíquota |
Não Residencial, exceto espaços de estacionamento | <= a 14.946 | - |
> que 14.946 | 0,80% * | |
Espaços de estacionamento individualizado de uso não residencial em condomínios verticais ou horizontais | <= a 2.490 | - |
> que 2.490 | 0,80% * | |
Imóveis utilizados exclusivamente como hotéis, localizados nos bairros Centro Histórico, Floresta, São Geraldo, Navegantes, Humaitá e Farrapos | > que 14.946 | 0,60% De 2020 a 2025 |
* Alterada pela LC Nº 912/2021.
TERRENOS | ||
Divisão Fiscal | Valor Venal em UFM* | Alíquota |
1 | <=a 14.946 | 0,00% |
> que 14.946 | 3,00% | |
2 | <=a 14.946 | 0,00% |
> que 14.946 | 2,00% | |
3 | <=a 14.946 | 0,00% |
> que 14.946 | 1,00% |
Alíquota Especial – Terreno c/Projeto Arquitetônico | ||
Uso | Valor Venal em UFM* | Alíquota |
Terreno, independente da divisão fiscal em que estiver localizado, que possuir projeto arquitetônico devidamente aprovado pela PMPA | <= a 14.946 | 0,00% |
> que 14.946 | 0,90% |
Alíquota Especial - Loteamentos Regulares e Condomínios Horizontais (LC Nº 871/2019) | |
Uso | Alíquota |
Terrenos correspondentes a loteamento regular ou a condomínio | 0,20% |
* Para saber o valor em reais, multiplicar pelo valor da UFM do ano desejado (Tabela de UFM).
No caso de um imóvel de R$ 320 mil, seu valor é distribuído em faixas e recebe a alíquota correspondente de cada faixa a que pertencer.
Veja a demonstração (Valor transformado em reais pela UFM de 2020: 4,2920):
1. Dos R$ 320 mil, R$ 64.148,23 estão na primeira faixa e recebem alíquota de 0%, portanto, são isentos. Restam R$ 255.851,77 a distribuir nas faixas seguintes, como se vê a seguir.
2. A segunda faixa (entre R$ 64.148,23 a R$ 106.913,72) será preenchida com R$ 42.765,49 dos R$ 255.851,77 restantes da etapa anterior. Sobre esses R$ 42.765,49 incidirá a alíquota de 0,4%. Restam R$ 213.086,28.
3. A próxima faixa (entre R$ 106.913,72 a R$ 320.736,87) comporta R$ 213.823,15 e sobre eles incide a alíquota de 0,47%. Portanto, os R$ 213.086,28 restantes são tributados nesta faixa.
4. A tabela mostra o valor de IPTU de cada faixa e o total a ser pago. Também apresenta alíquota efetiva final (de 0,37%) que é menor do que qualquer uma das faixas anteriores.
Valor venal do imóvel: R$ 320.000,00
IPTU: R$ 1.172,57
Alíquota Efetiva: 0,37%
Faixa de valor | Alíquota | Cálculo do IPTU |
De R$ 106.913,72 até R$ 320.736,87 | 0,47% | R$ 213.086,28 x 0,47% = R$ 1.001,51 |
De R$ 64.148,23 até R$ 106.913,72 | 0,40% | R$ 42.765,49 x 0,40% = R$ 171,06 |
De R$ 0,00 até R$ 64.148,23 | 0,00% | R$ 64.148,23 x 0% = R$ 0,00 |
Total | R$ 0,00 + R$ 171,06 + R$ 1.001,51 = R$ 1.172,57 |